More than 99 percent of Michigan's businesses are considered small, with more than 49 percent of Michigan employees working for small businesses, according to the U.S. Small Business Administration.
A study by Civic Economics found that when $100 is spent at a locally-owned business, that business puts $47 back into the local economy while the total is just $13 for non-local businesses.
The licenses listed in the table below will expire during 2021 if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in zip code 49644 during 2021
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date | 
|---|---|---|---|---|
| Real Estate Salesperson | Alicia Ann Cook | 6501376941 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Broker Company | Big River Ventures, LLC | 6505306192 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Salesperson | Bruce Beger | 6501376556 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Professional Surveyor | Craig Richard Stapley | 4001046687 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Agency - Owner Manager | Expedient Recovery Solutions, LLC | 2401002778 | Irons, MI, 49644 | 2021-06-30 | 
| Real Estate Branch Office | Irons Real Estate, Inc. | 6503277828 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Broker Company | Irons Real Estate, Inc. | 6505257836 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Salesperson | Jack L. Fickies | 6501305251 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Salesperson | Janeen Lyn Raspotnik | 6501276041 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Licensed Accountant | Kellie Anne Johnson | 1101038917 | Irons, MI, 49644 | 2021-07-31 | 
| Real Estate Associate Broker | Kristi Lynn Pendrick | 6502377883 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Salesperson | Kurt R. Dawdy | 6501407967 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Salesperson | Le Valley, Audrey | 6501301112 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Salesperson | Loretta Wierenga | 6501307838 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Associate Broker | Nancy M. Randall | 6502124707 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Broker Individual | Nancy M. Randall | 6504259130 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Associate Broker | Nicole Brooke Estes | 6502374351 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Salesperson | Robert G. Randall | 6501274262 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Salesperson | Sally Ann Belman | 6501273728 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Associate Broker | Steven Allen Burns | 6502132870 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 
| Real Estate Salesperson | Susan Marie Conklin | 6501402215 | Irons, MI, 49644 | 2021-10-31 | 

 
               Alerts Sign-up
          Alerts Sign-up